EC21
轉(zhuǎn)舌鎖
鍍鉻/鍍鎳
用途:機(jī)械行業(yè),新能源設(shè)備設(shè)施,石油化工機(jī)械,電氣機(jī)械和器材制造業(yè),電力設(shè)施及器械
型號選擇 點(diǎn)擊勾選型號
總價(未稅):5.3*100=530.00元
合計(jì):560.00元
一鍵溝通
| 數(shù)量 | 單價 |
|---|---|
| 1-4 | 16.8元 |
| 50+ | 13.6元 |
| 型號 | F ![]() | E ![]() | M ![]() | D1 ![]() | D2 ![]() | 功能 ![]() | 材質(zhì) ![]() | H ![]() | 顏色 ![]() | 帶鑰匙 ![]() | 表面處理 ![]() | L1 | P1 | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | ||||||||||||||||
| EC21-M12-16-D | 10.5 | 10 | M12 | 15 | 12 | 圓柱鎖 | 鋅合金 | 16 | 銀白 | 有 | 鍍鉻 | 23.5 | 26 | 24.61 | 下載 | ||||
| EC21-M12-20-D | 10.5 | 10 | M12 | 15 | 12 | 圓柱鎖 | 鋅合金 | 20 | 銀白 | 有 | 鍍鉻 | 29 | 26 | 25.3 | 下載 | ||||
| EC21-M12-25-D | 10.5 | 10 | M12 | 15 | 12 | 圓柱鎖 | 鋅合金 | 25 | 銀白 | 有 | 鍍鉻 | 33.5 | 26 | 27.6 | 下載 | ||||
| EC21-M18-16-D | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圓柱鎖 | 鋅合金 | 16 | 銀白 | 有 | 鍍鎳 | 25 | 30 | 1 | 下載 | ||||
| EC21-M18-20-D | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圓柱鎖 | 鋅合金 | 20 | 銀白 | 有 | 鍍鎳 | 29 | 30 | 1 | 下載 | ||||
| EC21-M18-25-D | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圓柱鎖 | 鋅合金 | 25 | 銀白 | 有 | 鍍鎳 | 33 | 30 | 1 | 下載 | ||||
| EC21-M18-30-D | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圓柱鎖 | 鋅合金 | 30 | 銀白 | 有 | 鍍鎳 | 38.5 | 30 | 1 | 下載 | ||||
| EC21-M18-16-U | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圓柱鎖 | 鋅合金 | 16 | 銀白 | 有 | 鍍鎳 | 25 | 30 | 39.7 | 下載 | ||||
| EC21-M18-20-U | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圓柱鎖 | 鋅合金 | 20 | 銀白 | 有 | 鍍鎳 | 29 | 30 | 40.9 | 下載 | ||||
| EC21-M18-25-U | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圓柱鎖 | 鋅合金 | 25 | 銀白 | 有 | 鍍鎳 | 33 | 30 | 44.9 | 下載 | ||||
| EC21-M18-30-U | 16 | 15 | M18 | 22.5 | 18 | 圓柱鎖 | 鋅合金 | 30 | 銀白 | 有 | 鍍鎳 | 38.5 | 30 | 48.41 | 下載 |
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電

免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.