| 型號 | 重量(g) | 外型尺寸(mm) | 最大吸力(kg) ![]() | 定位角度 | 功能 | 3D圖紙 | 選購 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||
| CLA-30 | 99.41 | 65*55*12 | 10 | 30/60*45*90 | 角度定位 | 下載 | ||||
| CLA-30H | / | 60*55*16 | 15 | 30/60*45*90 | 角度定位 | 下載 | ||||
| CLA-45 | 490.01 | 108*111*24 | 30 | 45*90 | 角度定位 | 下載 | ||||
| CLA-45H | / | 108*111*24 | 40 | 45*90 | 角度定位 | 下載 | ||||
| CLA-46 | 526.02 | 108*111*24 | 30 | 30/60*45*90 | 角度定位 | 下載 | ||||
| CLA-46H | / | 108*111*24 | 40 | 30/60*45*90 | 角度定位 | 下載 |
微型磁力夾具可以實現小空間零件的夾持
適用于鋼板、圓管、方管、角鐵等各種型材的定位夾緊。
更多信息
如有更多技術咨詢,請致電

免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.