| 型號 | 材質(zhì) | 管身 ![]() | 支腳 ![]() | 重量(g) | 長度L ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | L3 ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | ||||||||||||||||
| L38-D30-400-SR | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 1430.01 | 400 | 30 | 569 | 281 | 76.8 | 60.2 | 25 | M10 | 18 | 65 | 下載 | ||||
| L38-D30-600-SR | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 1546.08 | 600 | 30 | 769 | 481 | 76.8 | 60.2 | 25 | M10 | 18 | 65 | 下載 | ||||
| L38-D30-800-SR | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 1800.19 | 800 | 30 | 969 | 681 | 76.8 | 60.2 | 25 | M10 | 18 | 65 | 下載 | ||||
| L38-D30-1000-SR | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 1899.99 | 1000 | 30 | 1169 | 881 | 76.8 | 60.2 | 25 | M10 | 18 | 65 | 下載 | ||||
| L38-D30-1200-SR | 鋁合金 | 銀白 | 白色 | 2100.01 | 1200 | 30 | 1369 | 1081 | 76.8 | 60.2 | 25 | M10 | 18 | 65 | 下載 |

管式手柄
管身陽極氧化處理,銀白色,亞光飾面;支腳銀白色,亞光飾面
安裝:支腳帶螺紋盲孔
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電

免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.